Bastad, Suède
7 - 13 July, 1969
8 Draw
Surface : Terre Battue

Palmarès (Winners)


   M.SANTANA (Esp)____________  M.SANTANA
                              |________________
   J.LUNDQUIST (Sue)__________| 63 26 75 36 62 | M.SANTANA
                                               |_______________
   J.KODES (Tch)______________  J.KODES        | 64 16 75 46 62|
                              |________________|               |
   P.RODRIGUEZ (Chi)__________| 64 62 64                       | M.SANTANA
                                                               |________________
   I.TIRIAC (Roum)____________  I.TIRIAC                       | 86 64 61
                              |________________                |
   F.PALA (Tch)_______________| 63 64 63       | I.TIRIAC      |
                                               |_______________|
   M.MULLIGAN (Austr)_________  M.MULLIGAN     | 68 62 63 64
                              |________________|
   I.NASTASE (Roum)___________| 86 60 64

Boston, Etats-Unis
7 - 13 July, 1969
8 Draw
Surface : Indoor

Palmarès (Winners)


   J.NEWCOMBE (Austr)_________  J.NEWCOMBE
                              |________________
   P.BARTHES (Fr)_____________| 75 61          | J.NEWCOMBE
                                               |_______________
   F.STOLLE (Austr)___________  F.STOLLE       | 63 64 64      |
                              |________________|               |
   R.HOLMBERG (EU)____________| 36 64 62                       | R.LAVER
                                                               |________________
   K.ROSEWALL (Austr)_________  K.ROSEWALL                     | 75 62 46 61
                              |________________                |
   P.GONZALES (EU)____________| 79 97 62       | R.LAVER       |
                                               |_______________|
   R.LAVER (Austr)____________  R.LAVER        | 63 57 62 63
                              |________________|
   T.OKKER (PB)_______________| 63 36 108

Dublin, Irlande
7 - 13 July, 1969
8 Draw
Surface : Grass

Palmarès (Winners)


   N.PILIC (You)______________  N.PILIC
                              |________________
   R.RUFFELS (Austr)__________| 26 86 63       | N.PILIC
                                               |_______________
   T.ULRICH (Dan)_____________  R.EMERSON      | 46 75 63      |
                              |________________|               |
   R.EMERSON (Austr)__________| 62 64                          | B.HEWITT
                                                               |________________
   R.TAYLOR (GB)______________  R.TAYLOR                       | 63 62
                              |________________                |
   M.ANDERSON (Austr)_________| 1311 62        | B.HEWITT      |
                                               |_______________|
   O.DAVIDSON (Austr)_________  B.HEWITT       | 60 63
                              |________________|
   B.HEWITT (AfS)_____________| 63 26 75